Register odborne spôsobilých osôb - potraviny a pokrmy
Data and Resources
-
Register odborne spôsobilých osôb - potraviny a ...XML
Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sa stali držiteľmi Osvedčenia o...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta |
Dataset provider | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta |
Unique identifier of dataset's provider | FF1C852F-1225-450E-AD04-7B5168A607B5 |
Date of the first publication | March 22, 2017 |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.467401, 48.152296], [17.48224, 48.171067], [17.514293, 48.174951], [17.521445, 48.194397], [17.529199, 48.196497], [17.50074, 48.205313], [17.520557, 48.225548], [17.473277, 48.235083], [17.482684, 48.252881], [17.513744, 48.279077], [17.561468, 48.239763], [17.606821, 48.270416], [17.654501, 48.264755], [17.655383, 48.279267], [17.689408, 48.283622], [17.703051, 48.29518], [17.687416, 48.303925], [17.700031, 48.313862], [17.729297, 48.322754], [17.749781, 48.31706], [17.758001, 48.340822], [17.78861, 48.322196], [17.813822, 48.328634], [17.803005, 48.347505], [17.811551, 48.352316], [17.828805, 48.353519], [17.843566, 48.340445], [17.857073, 48.347233], [17.860522, 48.337039], [17.849344, 48.332082], [17.847098, 48.306623], [17.832953, 48.297574], [17.866863, 48.278718], [17.850654, 48.261325], [17.859083, 48.252594], [17.84627, 48.246207], [17.853542, 48.231166], [17.868959, 48.226445], [17.882092, 48.2086], [17.837646, 48.182735], [17.820477, 48.20105], [17.801015, 48.191409], [17.828965, 48.167187], [17.806809, 48.150675], [17.778029, 48.158167], [17.754766, 48.148332], [17.777672, 48.139557], [17.820104, 48.105754], [17.807028, 48.088346], [17.805619, 48.070611], [17.814621, 48.06539], [17.843555, 48.076836], [17.851574, 48.069283], [17.838467, 48.063392], [17.881048, 48.04569], [17.88447, 48.034274], [17.868624, 48.022491], [17.880529, 47.987985], [17.875601, 47.960568], [17.867523, 47.960389], [17.854159, 47.97688], [17.837449, 47.98006], [17.814337, 48.006247], [17.761511, 48.034419], [17.768817, 48.040793], [17.757874, 48.053712], [17.680015, 48.065381], [17.680712, 48.074758], [17.667144, 48.077516], [17.667268, 48.088269], [17.613397, 48.093445], [17.618509, 48.103757], [17.611287, 48.111501], [17.593395, 48.091364], [17.583951, 48.106805], [17.566959, 48.10349], [17.568994, 48.11406], [17.538052, 48.106696], [17.546915, 48.115232], [17.543888, 48.122076], [17.525377, 48.113681], [17.491643, 48.125237], [17.48497, 48.143324], [17.469059, 48.141894], [17.467401, 48.152296]]]} |
Related items
No related items