Objednávky tovarov a služieb RUVZ ZH
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom |
Dataset provider | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom |
Unique identifier of dataset's provider | 61128B05-F9E4-4CFF-9A7D-6E5CBA895F16 |
Date of the first publication | February 8, 2018 |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.645409, 48.633209], [18.656502, 48.63992], [18.717252, 48.626793], [18.713885, 48.647793], [18.741352, 48.662036], [18.754474, 48.691781], [18.796142, 48.700615], [18.826438, 48.736373], [18.825015, 48.743874], [18.873509, 48.769386], [18.884487, 48.768455], [18.892936, 48.750473], [18.909836, 48.750638], [18.923515, 48.741154], [18.942801, 48.74936], [18.998313, 48.748994], [19.003696, 48.70843], [19.030534, 48.702127], [19.018714, 48.699546], [19.033438, 48.684787], [18.996823, 48.663667], [18.98858, 48.648453], [18.997689, 48.640575], [18.985793, 48.611611], [18.999591, 48.594598], [19.010197, 48.59335], [19.012183, 48.582752], [18.967261, 48.55649], [18.952044, 48.55777], [18.952266, 48.567342], [18.936811, 48.564305], [18.902542, 48.536787], [18.890126, 48.51074], [18.862766, 48.511986], [18.857624, 48.498218], [18.820462, 48.491973], [18.815547, 48.481636], [18.803484, 48.483912], [18.800107, 48.477521], [18.756455, 48.490723], [18.73225, 48.490079], [18.734562, 48.519425], [18.695524, 48.533971], [18.703209, 48.571428], [18.688997, 48.580708], [18.675392, 48.611031], [18.645409, 48.633209]]]} |
Related items
No related items