Informácie k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. ÚVO za rok 2022
Data and Resources
-
Informácie k žiadostiam podľa zákona č.211/2000 ...CSV
Dataset obsahuje zozna žiadostí podľa zákona č.211/2000 Z.z., doručených...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Úrad pre verejné obstarávanie |
Dataset provider | Úrad pre verejné obstarávanie |
Unique identifier of dataset's provider | 656F92FC-F8ED-4DA5-A9F5-1499E03AD575 |
Date of the first publication | March 28, 2022 |
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[16.841311, 48.360932], [16.83342, 48.381541], [16.850472, 48.383162], [16.855954, 48.396243], [16.850572, 48.410028], [16.86375, 48.419343], [16.849824, 48.448836], [16.863119, 48.453035], [16.859476, 48.459367], [16.880601, 48.477399], [16.889987, 48.47636], [16.895645, 48.496473], [16.91698, 48.495458], [16.913047, 48.509962], [16.922235, 48.513534], [16.920681, 48.519834], [16.94182, 48.520935], [16.949779, 48.535802], [16.970887, 48.537648], [16.96658, 48.54722], [17.058793, 48.555588], [17.05231, 48.563816], [17.106184, 48.562832], [17.125258, 48.546733], [17.235787, 48.567414], [17.234492, 48.580757], [17.265737, 48.589503], [17.282448, 48.608472], [17.296166, 48.607437], [17.327629, 48.654032], [17.358629, 48.642766], [17.376605, 48.612041], [17.359935, 48.591629], [17.334265, 48.575932], [17.324677, 48.577976], [17.333014, 48.563682], [17.320117, 48.567971], [17.318358, 48.561835], [17.304003, 48.557821], [17.28592, 48.548048], [17.271946, 48.538639], [17.279684, 48.543507], [17.300439, 48.536347], [17.326209, 48.51468], [17.355047, 48.506589], [17.33661, 48.497687], [17.342066, 48.49229], [17.33545, 48.482596], [17.314128, 48.481076], [17.302179, 48.465943], [17.316894, 48.451533], [17.346498, 48.451882], [17.361562, 48.438548], [17.393128, 48.438384], [17.379882, 48.429181], [17.404386, 48.417371], [17.400916, 48.406233], [17.417223, 48.404998], [17.410615, 48.400578], [17.431119, 48.380879], [17.426309, 48.374989], [17.452167, 48.374494], [17.477524, 48.35258], [17.462121, 48.325131], [17.44931, 48.319463], [17.459697, 48.305813], [17.466231, 48.309959], [17.471972, 48.300261], [17.513744, 48.279077], [17.482684, 48.252881], [17.473277, 48.235083], [17.520557, 48.225548], [17.50074, 48.205313], [17.529199, 48.196497], [17.521445, 48.194397], [17.514293, 48.174951], [17.48224, 48.171067], [17.467401, 48.152296], [17.435967, 48.144045], [17.419007, 48.153389], [17.401219, 48.152232], [17.398115, 48.157157], [17.410229, 48.164179], [17.399651, 48.174105], [17.396247, 48.168248], [17.380068, 48.170071], [17.37418, 48.160364], [17.38128, 48.157677], [17.373741, 48.153776], [17.377746, 48.147461], [17.390973, 48.14299], [17.378969, 48.130462], [17.366744, 48.133693], [17.340467, 48.118445], [17.304363, 48.12318], [17.313432, 48.115333], [17.307123, 48.099408], [17.326551, 48.08884], [17.343434, 48.096056], [17.353677, 48.092173], [17.314056, 48.059949], [17.296501, 48.06616], [17.306407, 48.049786], [17.281716, 48.042792], [17.269252, 48.028641], [17.253501, 48.028918], [17.258852, 48.022608], [17.248785, 48.012391], [17.241769, 48.022465], [17.226627, 48.016229], [17.201782, 48.020069], [17.160776, 48.006657], [17.11006, 48.031224], [17.089866, 48.019783], [17.067423, 48.031428], [17.08779, 48.045676], [17.06825, 48.055395], [17.086791, 48.065356], [17.072234, 48.070447], [17.078914, 48.078236], [17.071626, 48.081055], [17.093145, 48.091424], [17.087769, 48.096557], [17.092707, 48.099638], [17.062786, 48.12148], [17.068816, 48.124208], [17.057195, 48.143724], [17.026909, 48.14087], [16.976233, 48.172165], [16.976529, 48.18881], [16.96178, 48.220827], [16.946121, 48.235881], [16.957066, 48.263818], [16.922511, 48.272205], [16.907216, 48.288897], [16.894541, 48.311242], [16.908545, 48.32619], [16.871656, 48.337952], [16.872974, 48.348845], [16.844908, 48.349946], [16.841311, 48.360932]]]} |
Related items
No related items